Каталог запчастей HITACHI
Аутригер — HITACHI ZX145W-3
Заводская схема «Аутригер» для HITACHI ZX145W-3. Каталожные номера деталей, позиции, применяемость и запрос цены.

Детали на схеме
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 00 | 7049932 | Беам оут-риггер | 1 |
| 00A | 6024313 | Беам оут-риггер | 1 |
| 00B | 4197034 | Ограничитель | 4 |
| 01 | J933000 | Болт | 13 |
| 02 | 4483517 | Проставка | 13 |
| 06 | 3097730 | Палец | 2 |
| 07 | 4098717 | Палец | 2 |
| 08 | 4098716 | Кольцо | 2 |
| 10 | 4444288 | Упорная пластина | 8 |
| 11 | 4444289 | Упорная пластина | 4 |
| 13 | 8097852 | Аутригер (A) | 1 |
| 13A | 7047068 | Аутригер (A) | 1 |
| 13B | 4485027 | Проставка | 1 |
| 13C | 4196106 | Втулка | 2 |
| 13D | 4084578 | Пылезащитное уплотнение | 2 |
| 13E | 4197536 | Втулка | 2 |
| 13F | 4065687 | Пылезащитное уплотнение | 2 |
| 13G | 4600056 | Проставка | 1 |
| 14 | 8097857 | Аутригер (B) | 1 |
| 14A | 7047078 | Аутригер (B) | 1 |
| 14B | 4485027 | Проставка | 1 |
| 14C | 4196106 | Втулка | 2 |
| 14D | 4084578 | Пылезащитное уплотнение | 2 |
| 14E | 4197536 | Втулка | 2 |
| 14F | 4065687 | Пылезащитное уплотнение | 2 |
| 14G | 4600056 | Проставка | 1 |
| 16 | 3096936 | Палец | 2 |
| 17 | 4098717 | Палец | 2 |
| 18 | 4098716 | Кольцо | 2 |
| 20 | 4444288 | Упорная пластина | 4 |
| 21 | 4444289 | Упорная пластина | 2 |
| 22 | J222012 | Шайба | 6 |
| 23 | 8091433 | Палец | 2 |
| 25 | J921230 | Болт | 6 |
| 26 | 3037763 | Палец | 2 |
| 27 | 4107899 | Палец | 2 |
| 28 | 4065688 | Кольцо | 2 |
| 30 | 4444290 | Упорная пластина | 4 |
| 31 | 4444291 | Упорная пластина | 2 |
| 33 | 9765625 | Флоат (A) | 1 |
| 33A | 8103202 | Поплавок | 1 |
| 33B | 4198385 | Ограничитель | 1 |
| 34 | 9765611 | Флоат (B) | 1 |
| 34A | 8103202 | Поплавок | 1 |
| 34B | 4198385 | Ограничитель | 1 |
| 36 | J75481 | Пресс-маслёнка | 8 |
| 38 | 9726346 | Стопорный палец | 2 |
| 39 | 487041 | Стопорный палец | 2 |
Заказать детали по схеме
Для точного подбора сообщите каталожный номер, модель HITACHI ZX145W-3 и серийный номер машины. Это снижает риск заказа детали другого исполнения.