Каталог запчастей HITACHI
Основные гидролинии (2) [HLF, HPF] — HITACHI ZW180
Заводская схема «Основные гидролинии (2) [HLF, HPF]» для HITACHI ZW180. Каталожные номера деталей, позиции, применяемость и запрос цены.
![Схема Основные гидролинии (2) [HLF, HPF] HITACHI ZW180](/catalog-drawings/12/120b33b4-3687-47ec-a83f-ffa69db4be49.png)
Детали на схеме
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 01 | HLA853188 | Адаптер S | 1 |
| 01A | 03320-00290 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 02 | 263F7-62101 | Шланг | 1 |
| 03 | HL4205141 | Адаптер S | 1 |
| 03A | 03320-00290 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 04 | 263F7-62111 | Шланг | 1 |
| 05 | HL4187328 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 06 | 26607-62631 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 07 | 26607-62571 | Разрезной фланец | 4 |
| 08 | 01116-10030 | Болт | 8 |
| 09 | HLA885002 | Пробка | 2 |
| 09A | 03320-00110 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 10 | HL4190126 | Хомут | 4 |
| 11 | 01183-12070 | Болт | 4 |
| 12 | 02000-00012 | Шайба | 8 |
| 13 | 01401-00012 | Гайка | 4 |
| 14 | 263G7-60391 | Трубка | 2 |
| 15 | 563F7-62391 | Шланг | 4 |
| 16 | HL4187308 | Уплотнительное кольцо | 4 |
| 17 | 26607-62621 | Уплотнительное кольцо | 4 |
| 18 | 26607-62561 | Фланец разрезной | 8 |
| 19 | 01116-10030 | Болт | 16 |
| 20 | HLA853166 | Адаптер S | 1 |
| 20A | 03320-00240 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 21 | HLA853266 | Угловой штуцер S | 1 |
| 21A | 03320-00240 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 22 | 563F7-62361 | Шланг | 1 |
| 23 | 563F7-62371 | Шланг | 1 |
| 24 | HL4187308 | Уплотнительное кольцо | 4 |
| 25 | 26437-62491 | Хомут | 2 |
| 26 | 01110-10100 | Болт | 4 |
| 27 | 02010-00010 | Шайба | 4 |
| 28 | 01401-00010 | Гайка | 4 |
| 29 | 563F7-62301 | Трубка | 1 |
| 30 | 563F7-62331 | Трубка | 1 |
| 31 | HL4189858 | Хомут | 2 |
| 32 | 01183-12060 | Болт | 2 |
| 33 | 01401-00012 | Гайка | 2 |
| 34 | 563F7-62381 | Шланг | 4 |
| 35 | HL4138938 | Уплотнительное кольцо | 8 |
Заказать детали по схеме
Для точного подбора сообщите каталожный номер, модель HITACHI ZW180 и серийный номер машины. Это снижает риск заказа детали другого исполнения.