Каталог запчастей HITACHI
Воздушный трубопроводы — HITACHI UH30
Заводская схема «Воздушный трубопроводы» для HITACHI UH30. Каталожные номера деталей, позиции, применяемость и запрос цены.

Детали на схеме
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 01 | 8501883 | Бак воздушный | 1 |
| 02 | A590910 | Пружинная шайба | 4 |
| 03 | M501008 | Гайка | 4 |
| 04 | 969205 | Клапан | 1 |
| 05 | J728382 | Переходник | 1 |
| 06 | 986952 | Клапан защитный | 1 |
| 06A | 4074204 | Крышка | 1 |
| 07 | J75283 | Пробка | 1 |
| 08 | J728382 | Переходник | 1 |
| 09 | 992312 | Разъём | 1 |
| 10 | 4511310 | Трубка | 1 |
| 11 | 992313 | Разъём | 3 |
| 12 | 4511309 | Трубка | 1 |
| 13 | 4501785 | Угловой штуцер | 1 |
| 14 | 4036893 | Трубка | 1 |
| 15 | 969198 | Адаптер | 1 |
| 16 | 969198 | Адаптер | 1 |
| 17 | 4512009 | Трубка | 1 |
| 18 | 4501785 | Угловой штуцер | 2 |
| 19 | 3022100 | Регулятор | 1 |
| 19 | 3500765 замена: 3022100 | Регулятор | 1 |
| 20 | M200620 | Болт | 2 |
| 21 | A590906 | Пружинная шайба | 2 |
| 22 | M500605 | Гайка | 2 |
| 23 | 4507921 | Трубка | 1 |
| 24 | 969198 | Адаптер | 1 |
| 25 | 986953 | Обратный клапан | 1 |
| 26 | 4501784 | Бенд | 1 |
| 27 | J728382 | Переходник | 1 |
| 28 | 992312 | Разъём | 1 |
| 29 | 4057749 | Трубка | 1 |
| 30 | J70082 | Разъём | 1 |
| 31 | 992313 | Разъём | 1 |
| 32 | 4501784 | Бенд | 1 |
| 33 | 986953 | Обратный клапан | 1 |
| 34 | 969198 | Адаптер | 4 |
| 34 | 969198 | Адаптер | 4 |
| 34 | 969198 | Адаптер | 4 |
| 34 | 969198 | Адаптер | 4 |
| 34 | 969198 | Адаптер | 5 |
| 34 | 969198 | Адаптер | 5 |
| 34 | 969198 | Адаптер | 5 |
| 34 | 969198 | Адаптер | 5 |
| 35 | 4511977 | Трубка | 1 |
| 35 | 4511977 | Трубка | 1 |
| 35 | 4511977 | Трубка | 1 |
| 35 | 4511977 | Трубка | 1 |
| 35 | 4511977 | Трубка | 2 |
| 35 | 4511977 | Трубка | 2 |
| 35 | 4511977 | Трубка | 2 |
| 35 | 4511977 | Трубка | 2 |
| 36 | J70483 | Тройник | 1 |
| 37 | 499820 | Адаптер | 1 |
| 37 | 499820 | Адаптер | 1 |
| 37 | 499820 | Адаптер | 1 |
| 37 | 499820 | Адаптер | 1 |
| 37 | 499820 | Адаптер | 2 |
| 37 | 499820 | Адаптер | 2 |
| 37 | 499820 | Адаптер | 2 |
| 37 | 499820 | Адаптер | 2 |
| 38 | J70083 | Разъём | 1 |
| 39 | 4057717 | Трубка | 1 |
| 39 | 4057717 | Трубка | 1 |
| 39 | 4057717 | Трубка | 1 |
| 39 | 4057717 | Трубка | 1 |
| 40 | 4057716 | Трубка | 1 |
| 40 | 4057716 | Трубка | 1 |
| 40 | 4057716 | Трубка | 1 |
| 40 | 4057716 | Трубка | 1 |
| 40 | 4057716 | Трубка | 2 |
| 40 | 4057716 | Трубка | 2 |
| 40 | 4057716 | Трубка | 2 |
| 40 | 4057716 | Трубка | 2 |
| 41 | 4082701 замена: 4112356 | Фильтр воздушный | 1 |
| 41 | 4112536 | Фильтр воздушный | 1 |
| 41 | 4510787 замена: 4112536 | Фильтр воздушный | 1 |
| 42 | 4501785 | Угловой штуцер | 1 |
| 42 | 4501785 | Угловой штуцер | 1 |
| 42 | 4501785 | Угловой штуцер | 1 |
| 42 | 4501785 | Угловой штуцер | 1 |
| 42 | 4501785 | Угловой штуцер | 1 |
| 42 | 4501785 | Угловой штуцер | 1 |
| 42 | 4501785 | Угловой штуцер | 1 |
| 42 | 4501785 | Угловой штуцер | 2 |
| 43 | M200613 | Болт | 2 |
| 44 | A590906 | Пружинная шайба | 2 |
| 45 | 4092238 замена: 4125684 | Регулятор | 1 |
| 45 | 4125684 | Регулятор | 1 |
| 45 | 986963 замена: 4125684 | Регулятор | 1 |
| 46 | M200822 | Болт | 2 |
| 47 | A590906 | Пружинная шайба | 2 |
| 47 | A590908 | Пружинная шайба | 2 |
| 48 | 4055201 | Шланг: резиновый | 2 |
| 48 | 4081374 | Шланг: резиновый | 2 |
| 49 | J70483 | Тройник | 2 |
| 50 | 49960 | Адаптер | 4 |
| 50 | 49960 | Адаптер | 4 |
| 50 | 49960 | Адаптер | 4 |
| 50 | 49960 | Адаптер | 4 |
| 50 | 49960 | Адаптер | 5 |
| 50 | 49960 | Адаптер | 5 |
| 50 | 49960 | Адаптер | 5 |
| 50 | 49960 | Адаптер | 5 |
| 51 | 4514700 | Зажим шланг | 8 |
| 51 | 4514700 | Зажим шланг | 8 |
| 51 | 4514700 | Зажим шланг | 8 |
| 51 | 4514700 | Зажим шланг | 8 |
| 51 | 4514700 | Зажим шланг | 10 |
| 51 | 4514700 | Зажим шланг | 10 |
| 51 | 4514700 | Зажим шланг | 10 |
| 51 | 4514700 | Зажим шланг | 10 |
| 52 | 4056834 замена: 4081375 | Резиновый шланг | 2 |
| 52 | 4081375 | Резиновый шланг | 2 |
| 53 | 4512041 | Соединение | 2 |
| 54 | 996277 | Болт соединение | 2 |
| 55 | 984227 | Манжета | 4 |
| 56 | 4514461 | Соединение | 2 |
| 57 | 4512839 | Болт соединение | 2 |
| 58 | 996278 | Манжета | 4 |
| 59 | A590106 | Плоская шайба | 2 |
| 60 | J70783 | Адаптер | 1 |
| 60 | J70783 | Адаптер | 1 |
| 60 | J70783 | Адаптер | 1 |
| 60 | J70783 | Адаптер | 1 |
| 61 | 4081377 | Резиновый шланг | 1 |
| 61 | 4081377 | Резиновый шланг | 1 |
| 61 | 4081377 | Резиновый шланг | 1 |
| 61 | 4081377 | Резиновый шланг | 1 |
| 62 | 971303 | Гайка втулка | 1 |
| 62 | 971303 | Гайка втулка | 1 |
| 62 | 971303 | Гайка втулка | 1 |
| 62 | 971303 | Гайка втулка | 1 |
| 63 | 487027 | Втулка | 1 |
| 63 | 487027 | Втулка | 1 |
| 63 | 487027 | Втулка | 1 |
| 63 | 487027 | Втулка | 1 |
| 64 | 984225 | Манжета | 1 |
| 64 | 984225 | Манжета | 1 |
| 64 | 984225 | Манжета | 1 |
| 64 | 984225 | Манжета | 1 |
| 65 | 984219 | Уплотнительная шайба | 1 |
Заказать детали по схеме
Для точного подбора сообщите каталожный номер, модель HITACHI UH30 и серийный номер машины. Это снижает риск заказа детали другого исполнения.